|
|
|
|||||||
CIRCUITO DEL GARDA 2011 | |||||||||
Salo' (BS) - 22-10-2011 | |||||||||
Tebellino Concorrente 23 - CAVAGNA G.PAOLO TOBIA / BOSSINI ROBERTO | |||||||||
Totale Penalità: 232 - Media: 5,95 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | MEDIA | ERRORE | ||
PC 01 | 13:21:10.55 | 13:29:20.62 | 00:08:10.07 | 00:08:10.00 | 7 | + | |||
PC 02 | 13:29:20.62 | 13:29:28.71 | 00:00:08.09 | 00:00:08.00 | 9 | + | |||
PC 03 | 13:29:28.71 | 13:38:28.64 | 00:08:59.93 | 00:09:00.00 | 7 | ||||
PC 04 | 13:38:28.64 | 13:38:41.68 | 00:00:13.04 | 00:00:13.00 | 4 | + | |||
PC 05 | 13:38:41.68 | 13:41:41.69 | 00:03:00.01 | 00:03:00.00 | 1 | + | |||
PC 06 | 13:41:41.69 | 13:41:51.67 | 00:00:09.98 | 00:00:10.00 | 2 | ||||
PC 07 | 13:41:51.67 | 13:42:11.78 | 00:00:20.11 | 00:00:20.00 | 11 | + | |||
PC 08 | 13:42:11.78 | 13:42:18.89 | 00:00:07.11 | 00:00:07.00 | 11 | + | |||
PC 09 | 13:47:23.61 | 13:47:33.56 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | ||||
PC 10 | 13:47:33.56 | 13:47:40.50 | 00:00:06.94 | 00:00:07.00 | 6 | ||||
PC 11 | 13:47:40.50 | 13:47:49.56 | 00:00:09.06 | 00:00:09.00 | 6 | + | |||
PC 12 | 13:47:49.56 | 13:48:48.51 | 00:00:58.95 | 00:00:59.00 | 5 | ||||
PC 13 | 13:48:48.51 | 13:48:58.45 | 00:00:09.94 | 00:00:10.00 | 6 | ||||
PC 14 | 13:48:58.45 | 13:49:07.56 | 00:00:09.11 | 00:00:09.00 | 11 | + | |||
PC 15 | 13:49:07.56 | 13:49:14.60 | 00:00:07.04 | 00:00:07.00 | 4 | + | |||
PC 16 | 13:49:14.60 | 14:21:14.67 | 00:32:00.07 | 00:32:00.00 | 7 | + | |||
PC 17 | 14:21:14.67 | 14:21:20.68 | 00:00:06.01 | 00:00:06.00 | 1 | + | |||
PC 18 | 14:21:20.68 | 14:44:20.62 | 00:22:59.94 | 00:23:00.00 | 6 | ||||
PC 19 | 14:44:20.62 | 14:44:30.67 | 00:00:10.05 | 00:00:10.00 | 5 | + | |||
PC 20 | 14:44:30.67 | 14:44:37.73 | 00:00:07.06 | 00:00:07.00 | 6 | + | |||
PC 21 | 14:50:07.68 | 14:50:18.73 | 00:00:11.05 | 00:00:11.00 | 5 | + | |||
PC 22 | 14:50:18.73 | 14:50:24.87 | 00:00:06.14 | 00:00:06.00 | 14 | + | |||
PC 23 | 14:50:24.87 | 14:50:29.82 | 00:00:04.95 | 00:00:05.00 | 5 | ||||
PC 24 | 14:50:29.82 | 14:50:37.79 | 00:00:07.97 | 00:00:08.00 | 3 | ||||
PC 25 | 14:50:37.79 | 14:50:51.86 | 00:00:14.07 | 00:00:14.00 | 7 | + | |||
PC 26 | 14:50:51.86 | 15:04:51.85 | 00:13:59.99 | 00:14:00.00 | 1 | ||||
PC 27 | 15:04:51.85 | 15:05:01.18 | 00:00:09.33 | 00:00:09.00 | 5 | Si | |||
PC 28 | 15:31:51.33 | 15:31:57.40 | 00:00:06.07 | 00:00:06.00 | 7 | + | |||
PC 29 | 15:54:42.88 | 15:54:50.89 | 00:00:08.01 | 00:00:08.00 | 1 | + | |||
PC 30 | 15:54:50.89 | 15:54:58.88 | 00:00:07.99 | 00:00:08.00 | 1 | ||||
PC 31 | 17:27:20.63 | 17:27:26.75 | 00:00:06.12 | 00:00:06.00 | 12 | + | |||
PC 32 | 17:27:26.75 | 18:01:26.66 | 00:33:59.91 | 00:34:00.00 | 9 | ||||
PC 33 | 18:01:26.66 | 18:01:34.73 | 00:00:08.07 | 00:00:08.00 | 7 | + | |||
PC 34 | 18:09:31.85 | 18:09:41.86 | 00:00:10.01 | 00:00:10.00 | 1 | + | |||
PC 35 | 18:09:41.86 | 18:09:48.95 | 00:00:07.09 | 00:00:07.00 | 9 | + | |||
PC 36 | 18:09:48.95 | 18:09:57.91 | 00:00:08.96 | 00:00:09.00 | 4 | ||||
PC 37 | 18:09:57.91 | 18:10:56.79 | 00:00:58.88 | 00:00:59.00 | 12 | ||||
PC 38 | 18:10:56.79 | 18:11:06.74 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | ||||
PC 39 | 18:11:06.74 | 18:11:15.77 | 00:00:09.03 | 00:00:09.00 | 3 | + | |||
PC 40 | 18:11:15.77 | 18:11:22.71 | 00:00:06.94 | 00:00:07.00 | 6 | ||||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |